Entrix NX
Features
Specification

| ポンプ名 | Entrix NX P.U. | ||
|---|---|---|---|
| マットレスタイプ |
Entrix
|
Entrix MR
|
Lux
|
| 耐荷重 | 150 kgs (330lbs) | 150 kgs (330lbs) | 180 kgs (400lbs) |
| エアセル高 | 5” | 5” | 7” |
| マットレスタイプ | オーバーレイ | リプレイスメント | リプレイスメント |
| 電源入力 | 100Vac 50/60Hz | ||
| パワーコード | 3 ピン | ||
| マットレス全長 | 5” | 7” | 7” |
| エアセル数 | 15セル / 16セル | 16セル | 20セル |
| サイズ -Mセット |
82 x 190cm(32”x75”) 82 x 200cm(32”x80”) 85 x 200cm(33”x80”) 90 x 200cm(36”x80”) 100 x 200cm(39”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) 120x200cm(48”x80”) |
82 x 200cm(32”80”) 90 x 20cm(36”x80”) 100 x 200cm(39”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) |
76 x 200cm(30”x80”) 82 x 200cm(32”x80”) 85 x 200cm(33”x80”) For:HospiTech Denmark 90 x 200cm(36”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) 120 x 200cm(48”x80”) |
| パワーケーブル マネジメント |
● | ||
| ダイナミックモード | ● | ● | ● |
| サイクルタイム(分) | 10 | 10 | 10 |
| スタティックモード (CLP) | ● | ● | ● |
| IPS | ● | ● | ● |
| アラーム | 低圧力時/電源喪失時 | 低圧力時/電源喪失時 | 低圧力時/電源喪失時 |
| CPR タイプ | 引き抜き型 | 引き抜き型 | 急速脱気型 |
| カバータイプ | VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
| コントロール(デジタル) | ● | ● | ● |
| コントロール(アナログ) | |||
| マックスインフレート | |||
| LED ディスプレイ | |||
| メモリ呼び出し | ● | ● | ● |
| 自動パネルロック | ● | ||
| SMARTテクノロジー | |||
| 空気流量(分) | 7~10 L/min | ||




