Entrina
Features
Specification

| ポンプ名 | Entrina P.U. | ||
|---|---|---|---|
| マットレスタイプ |
Entrix MR
|
Lux
|
FIT
|
| 耐荷重 | 150 kgs (330lbs) | 150 kgs (330lbs) | 200 kgs (440lbs) |
| エアセル高 | 5” | 7” | 8” |
| マットレスタイプ | リプレイスメント | リプレイスメント | リプレイスメント |
| 電源入力 | 100Vac 50/60Hz | ||
| パワーコード | 3 ピン | ||
| マットレス全長 | 7” | 7” | 8” |
| エアセル数 | 16セル | 20セル | 20セル |
| サイズ -Mセット |
82 x 200cm(32”80”) 90 x 20cm(36”x80”) 100 x 200cm(39”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) |
76 x 200cm(30”x80”) 82 x 200cm(32”x80”) 90 x 200cm(36”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) 120 x 200cm(48”x80”) |
76 x 200cm(30”x80”) 82 x 200cm(32”x80”) 90 x 200cm(36”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) 120 x 200cm(48”x80”) |
| パワーケーブル マネジメント |
● | ● | |
| ダイナミックモード | ● | ● | ● |
| サイクルタイム(分) | 10 | 10 | 10 |
| スタティックモード (CLP) | |||
| IPS | ● | ● | ● |
| アラーム | 低圧力時 | 低圧力時 | 低圧力時 |
| CPR タイプ | 引き抜き型 | 急速脱気型 | 急速脱気型 |
| カバータイプ | VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
| コントロール(デジタル) | |||
| コントロール(アナログ) | ● | ● | ● |
| マックスインフレート | |||
| LED ディスプレイ | |||
| メモリ呼び出し | |||
| 自動パネルロック | |||
| SMARTテクノロジー | |||
| 空気流量(分) | 7~10 L/min | ||

