AVA ENVELOP
Features
Specification

| ポンプ名 | AVA Envelop | |
|---|---|---|
| マットレスタイプ |
Envelop Lux
|
FIT
|
| 耐荷重 | 200 kgs (440lbs) | 250 Kgs (550lbs) |
| エアセル高 | 7” | 8” |
| マットレスタイプ | リプレイスメント | リプレイスメント |
| 電源入力 | 100-240Vac 50/60Hz | |
| パワーコード | 2 ピン | |
| マットレス全長 | 7” | 8” |
| エアセル数 | 20セル | 20セル |
| サイズ -Mセット | 90 x 200cm(36”x80”) | 82 x 200cm(32”x80”) 90 x 200cm(36”x80”) 107 x 200cm(42”x80”) 120 x 200cm(48”x80”) 85 x 200cm(33”x80”)For: Medstrom |
| パワーケーブル マネジメント |
● | ● |
| ダイナミックモード | ● | ● |
| サイクルタイム(分) | 5, 10, 15 | 5, 10, 15 |
| スタティックモード (CLP) | ● | ● |
| IPS | ● | ● |
| アラーム | 低圧力時/高圧力時/電源喪失時 | 低圧力時/高圧力時/電源喪失時 |
| CPR タイプ | 急速脱気型 | 急速脱気型 |
| カバータイプ | VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
VTX - 4 wayストレッチ/ Weldedカバー(オプション) |
| コントロール(デジタル) | ● | ● |
| コントロール(アナログ) | ||
| マックスインフレート | ● | ● |
| LED ディスプレイ | ● | ● |
| メモリ呼び出し | ● | ● |
| 自動パネルロック | ● | ● |
| SMARTテクノロジー | ● | ● |
| 空気流量(分) | 7~9 L/min | |






